据IDC评述网的最新调查数据统计显示,在六月份,中国域名注册机构排名仍然保持稳定,波动较小。下面,我们一齐看看具体排名情况:
| 排名 | 公司名称 | 域名器 | 所在地区 | 国内份额 | 域名总量 |
| 1 | 新网 | XINNET.COM | 北京 | 27.4359 % | 1,109,859 |
| 2 | 中国万网 | HICHINA.COM | 北京 | 19.9083 % | 805,348 |
| 3 | 新网互联 | DNS.COM.CN | 北京 | 6.1409 % | 248,418 |
| 4 | 35互联 | DNS-DIY.COM | 福建·厦门 | 5.9478 % | 240,604 |
| 5 | 中资源 | CNOLNIC.COM | 福建·厦门 | 4.1504 % | 167,896 |
| 6 | 商务中国 | CNMSN.NET | 福建·厦门 | 2.5847 % | 104,557 |
| 7 | 美橙互联 | CDNCENTER.COM | 上海 | 1.8482 % | 74,763 |
| 8 | 西部数码 | MYHOSTADMIN.NET | 四川·成都 | 1.7929 % | 72,528 |
| 9 | 时代互联 | 01ISP.NET | 广东·珠海 | 1.6851 % | 68,166 |
| 10 | 新网 | EXPIRENOTIFICATION.COM | 北京 | 1.6518 % | 66,819 |
| 11 | 商务中国 | 4EVERDNS.COM | 福建·厦门 | 1.5327 % | 62,002 |
| 12 | 华夏名网 | BIGWWW.COM | 四川·成都 | 1.4928 % | 60,388 |
| 13 | DNSPOD | DNSPOD.NET | 北京 | 1.202 % | 48,625 |
| 14 | 五五互联 | 4CUN.COM | 北京 | 1.097 % | 44,375 |
| 15 | 世纪东方 | DNSFAMILY.COM | 四川·成都 | 0.9791 % | 39,606 |
| 16 | 息壤网络 | XRNET.CN | 北京 | 0.942 % | 38,107 |
| 17 | 中国数据 | ZGSJ.COM | 江苏·南京 | 0.9379 % | 37,942 |
| 18 | 铭万 | MAINONE.COM | 北京 | 0.8947 % | 36,195 |
| 19 | 中国频道 | ONLINENIC.NET | 福建·厦门 | 0.8679 % | 35,108 |
| 20 | 联动天下 | IDC1.CN | 广东·佛山 | 0.8599 % | 34,785 |
| 21 | 世纪东方 | CDNHOST.CN | 四川·成都 | 0.833 % | 33,696 |
| 22 | 广州新一代 | GZIDC.COM | 广东·广州 | 0.8043 % | 32,535 |
| 23 | 易名中国 | ENAME.CN | 福建·厦门 | 0.7932 % | 32,089 |
| 24 | 数字发动机 | CNSPEED.COM | 福建·厦门 | 0.7144 % | 28,898 |
| 25 | 中国E动网 | EDONG.COM | 上海 | 0.7079 % | 28,636 |
| 中国域名机构六月份排名TOP25 整理统计:IDC 评述网 | |||||
在这六月的排名中,前十三位的排名基本没有变化,与上期保持一致。而从第十四位开始,在排名上则有变动。其中,五月的新起之秀4CUN.COM从上期排名的第二十一继续跃到了第十四名,发展势头强劲。整体而言,六月份的域名各市场份额与域名总量都有所小幅度的波动,但中国域名市场发展趋势一路走好。